Tipos de terreno
De Empire-strike
El tipo de terreno es algo que hay que tener siempre en cuanta antes de empezar una partida. Cada terreno posee diferentes bonificadores, tanto de ataque como defensa a la hora de defender, como de crecimiento y de producción. Incluso hay razas como los enanos o los elfos que poseen bonificadores de raza si defienden en sus terrenos predilectos. Los tipos de terreno y las bonificaciones de cada uno son los siguientes:
| Ubicación | Ataque | Defensa | Crecimiento | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Llanura (LLA) | +5% | -10% | +10% | +80% Alimentos |
| Bosque (BOS) | -5% | +10% | +5% | +100% Madera |
| Montaña (MON) | -8% | +12% | -10% | +40% Hierro, +30% Mithril |
| Rio (RIO) | -15% | +5% | +8% | +140% Agua |
| Costa (COS) | -10% | +0% | +15% | +60% Alimentos |
| Colina (COL) | -5% | +5% | +3% | +30% Gemas, +60% Piedra |
| Cienaga (CIE) | -5% | +20% | -10% | - |
| Desierto (DES) | +5% | +20% | -15% | - |
| Volcan (VOL) | +4% | +4% | -5% | +20% Mana |
| Montaña Nevada (MNE) | -10% | +15% | -8% | -15% Alimentos, +100% Cristal |
| Bosque Profundo (BPR) | -10% | +12% | +0% | +60% Madera, +30% Tablas |
| Lago (LAG) | -8% | -6% | +8% | +30% Alimentos, +30% Agua, +10% Karma |
